Przyłącze A (magistrala CAN)
  Bolec  | Nazwa sygnału  | Funkcja  | 
1  | CAN_L  | CAN_L out  | 
6  | -Vin  | Masa zasilania  | 
2  | CAN_L  | CAN_L in  | 
7  | CAN_H  | CAN_H in  | 
3  | CAN_GND  | Masa CAN, wewnętrznie przy masie  | 
8  | CAN_EN_out  | Włączone napięcie wejściowe, ≤ 250mA  | 
4  | CAN_H  | CAN_H out  | 
9  | +Vin  | Zasilanie  | 
5  | Zapłon  | Sygnał zapłonu  | 
Ekran elektromagnetyczny  | Ekran elektromagnetyczny  | Ekranowanie ESD/EMV  | 


