Symboler på maskinbilden
Allmänna symboler
Bommar
Symbol | Betydelse |
DISTANCE-Control är monterad men avaktiverad. Bommarna måste styras manuellt. | |
Visning av aktuell bomlutning. Se: Spegla bomlutning vid vändning |
TRAIL-Control
Betydelse | Symboler vid dragstångsstyrning | Symboler vid hjulaxelstyrning |
Ingen TRAIL-Control. | ||
TRAIL-Control är monterad men avaktiverad. | ||
TRAIL-Control är i manuellt läge. | ||
TRAIL-Control är i automatiskt läge. | ||
Dragstång spärrad med en bult | ||
Det påhängda redskapet styrs åt vänster. | ||
Det påhängda redskapet styrs åt höger. |


















