Symboler på maskinbilledet
Generelle symboler
Bom
Symbol | Betydning |
DISTANCE-Control er monteret, men deaktiveret. Bommen skal styres manuelt. | |
Visning af den aktuelle bomhældning. Se: Spejl bomhældning ved vending |
TRAIL-Control
Betydning | Symboler ved vognstangsmanøvrering | Symboler ved svingakselmanøvrering |
Ingen TRAIL-Control.. | ||
TRAIL-Control er monteret, men deaktiveret. | ||
TRAIL-Control er i manuel modus. | ||
TRAIL-Control er i automatikmodus | ||
Vognstang låst med en bolt | ||
Påhængt redskab styres mod venstre. | ||
Påhængt redskab styres mod højre. |


















