Procedure ved fejlmeldinger
Fejlmeldingens tekst | Mulige årsager | Således afhjælpes problemet |
OBS! Hukommelsen kunne ikke initialiseres. Hvis problemet stadigvæk optræder efter genstart, kontakt serviceafdelingen. | Databasen kunne ikke oprettes på datamediet. | Genstart terminalen. |
Aktiv profil kan ikke fjernes! | Det blev forsøgt at slette den aktuelt udvalgte maskinprofil. | Vælg en anden maskinprofil og slet så den ønskede maskinprofil. |
Der er opstået en fejl under reorganiseringen! | Datamediet blev fjernet under reorganiseringen. | Sæt datamediet ind igen og forsøg at gennemføre reorganiseringen igen. |
Datamediet er fuldt. | Slet unødvendige data fra datamediet og prøv igen. | |
Datamediet er defekt. | Brug et nyt datamedie. | |
DGPS-konfigurationsfil ikke fundet! | Den interne fil med DGPS-indstillingerne kunne ikke findes. | Kontakt service, så softwaren kan installeres igen. |
Testfasen er udløbet. Informer din forhandler. | Testfasen er udløbet. | Bestil licens. Software frigøres. |
Intet USB-stik tilsluttet! | Tilslut USB-stikket. | |
Eksport mislykkedes! | Datamediet blev fjernet før eller under eksporten. | Sæt datamediet ind igen og forsøg at gennemføre eksporten igen. |
Der kan ikke skrives på datamediet. | Fjern datamediets skrivebeskyttelse. | |
Datamediet er fuldt eller beskadiget. | Slet unødvendige data fra datamediet og prøv igen. | |
Fejl! | Kontakt kundetjenesten. | |
GPS virker ikke! | Seriel forbindelse til GPS-modtageren er afbrudt. Der kan ikke findes en position. | Kontroller og genetabler kabelforbindelse til GPS-modtageren. |
GPS-signal for dårligt! | Kvaliteten af GPS-signalet er for dårligt, som regel grundet skygger. | Kontroller montage af GPS-modtager og aktuel position. Modtager skal have fri sigt til himlen. |
Ingen DGPS tilgængelig! | Ingen DGPS tilgængelig pga. spærring for signalet. | Kontroller montage af GPS-modtager og aktuel position. Modtager skal have fri sigt til himlen. |
Ingen DGPS tilgængelig grundet bortfald af korrekturdatatjenesten, f.eks. EGNOS. | Kontroller generel tilgængelighed. Kontroller og indstil den korrekte korrektions-satellit ved EGNOS/WAAS. | |
Der blev ikke fundet noget passende format til dette applikationskort. Opret venligst et nyt format. | Ud fra indholdet i programkortet kunne intet passende format findes. Intet tilhørende format anlagt. | Vigtige formater medfølger. Andre formater kan indlæres af brugeren. |
Der findes ingen profil! | Ingen maskinprofil tilstede. | Anlæg en ny maskinprofil. |
Kunne ikke udlæse DGPS-konfiguration fra GPS-modtageren! | Seriel forbindelse til GPS-modtageren er afbrudt. | Kontroller og genetabler kabelforbindelse til GPS-modtageren. |
Kunne ikke udlæse e-Dif-konfiguration fra GPS-modtager! | Seriel forbindelse til GPS-modtageren er afbrudt. | Kontroller og genetabler kabelforbindelse til GPS-modtageren. |
Kunne ikke udlæse indstillinger fra hældningsmodul! | Seriel forbindelse til hældningsmodul GPS TILT-Module afbrudt. | Kontroller kabelforbindelse og prøv igen. |
Backup mislykket! | Datamediet blev fjernet før eller under lagring. | Sæt datamediet ind igen og forsøg at gemme igen. |
Der kan ikke skrives på datamediet. | Fjern datamediets skrivebeskyttelse. | |
Datamediet er fuldt eller beskadiget. | Slet unødvendige data fra datamediet og prøv igen. | |
Ugyldig status! | Kontakt kundetjenesten. | |
Ukendt fejl! | Du vi arbejde med SECTION-Control, men der er ikke tilsluttet en computer, der understøtter SECTION-Control. | Tilslut egnet computer eller deaktiver SECTION-Control. |
Ingen sektioner fundet! | I ISOBUS-computer er der ikke defineret sektioner. Eller den tilsluttede ISOBUS-computer under støtter ingen SECTION-Control. | Om muligt konfigureres sektionerne i computeren. Hvis computeren ikke understøtter SECTION-Control, kan programmet ikke anvendes. |
Redskabet har ingen arbejdsbredde! | I ISOBUS-computeren er arbejdsbredden eller geometri ikke konfigureret. | Konfigurer ISOBUS-computeren. Indstil arbejdsbredden korrekt i computeren; kontakt maskinens producent. |
Der er ingen opgave startet! | Du har ISOBUS-TC konfigureret således, at du arbejder med ISO-XML. Derfor forventer TRACK-Leader en opgave. Der ikke startet en opgave i ISOBUS-TC. | Start opgaven i ISOBUS-TC eller deaktiver brugen af ISO-XML i ISOBUS-TC. |
Ingen gyldige redskabsdata fundet! | I ISOBUS-computeren er arbejdsbredden eller geometri ikke konfigureret. | Konfigurer ISOBUS-computeren. |
RTK-signal tabt! | Intet RTK-signal tilgængelig pga. spærring for signalet. | GPS-modtageren og basisstationen skal have frit udsyn til himlen. |
Intet mobilsignal. | ||
Du er for langt fra basisstationen (eller en anden signalkilde). | ||
Redskabsdata hentes stadig. | Hvis denne meddelelse vises længe, er terminalen forbundet mede en computer, der ikke svarer. | Tilslut en anden computer på terminalen. Muligvis kan du med denne computer ikke anvende SECTION-Control, da computeren ikke understøtter SECTION-Control. |
Redskabsanordningen i App ISOBUS-TC er ikke konfigureret. Læs terminalens vejledning. | Konfigurer redskabsanordningen i ISOBUS-TC. | |
Intet redskab fundet! | TRACK-Leader har ikke modtaget oplysninger om den tilsluttede computer eller der er ikke tilsluttet en computer. | Tilslut en computer, der kan arbejde med SECTION-Control |

