Terminalens tekniske data
Parameter | Værdi | |
Driftsspænding | 10 - 30 V | |
Driftstemperatur | -20 - +70 °C | |
Opbevaringstemperatur | -30 - +80 °C | |
Vægt | 1,3 kg | |
Mål (B x H x T) | 220 x 210 x 95 mm | |
Kapslingsklasse | IP 54 iht. DIN 40050/15 | |
EMC | iht. ISO 14982 / PREN 55025 | |
ESD beskyttelse | iht. ISO 10605 | |
Effektforbrug | På terminalen uden GSM-modem og uden eksterne enheder. | Typisk: 0,4A ved 13,8V |
Display | VGA TFT farvedisplay; skærmdiagonal: 14,5 cm ; opløsning 640x480 pixel | |
Processor | 32 bit ARM920T til 400MHz | |
RAM | 64 MB SDRAM | |
Boot-Flash | 128 MB | |
Internt ur | Kondensator med bufferbatteri, holder 2 uger uden ekstern strømforsyning. | |
Tastatur | 17 taster og drejeknap. | |
Udgange | 2 x CAN 1 x USB 1.1 2 x RS232. Sekund RS232 med begrænset funktionalitet. 2 x M12 for to analoge kameraer (valgfrit) | |

