Messages d'alarme
Texte du message d’alarme | Signification |
Cette buse a déjà été calibrée. | La buse sélectionnée a déjà été calibrée. |
Cette buse n’a jamais été calibrée. | La buse sélectionnée n’a pas encore été calibrée. |
Pression trop haute. | La pression mesurée par le capteur de pression est supérieure au paramètre réglé : « Pression max. ». |
Pression trop basse. | La pression mesurée par le capteur de pression est inférieure au paramètre réglé : « Pression min. ». |
Le capteur angulaire de la GV gauche est en dehors de la plage calibrée. | La valeur de capteur de la géométrie variable gauche se trouve en dehors de la plage calibrée. |
Le capteur angulaire de la GV droite est en dehors de la plage calibrée. | La valeur de capteur de la géométrie variable droite se trouve en dehors de la plage calibrée. |
Le capteur de hauteur de la GV gauche est en dehors de la plage calibrée. | La valeur du capteur de hauteur gauche se trouve en dehors de la plage calibrée. |
Le capteur de hauteur de la GV centrale est en dehors de la plage calibrée. | La valeur du capteur de hauteur central se trouve en dehors de la plage calibrée. |
Le capteur de hauteur de la GV droite est en dehors de la plage calibrée. | La valeur du capteur de hauteur droit se trouve en dehors de la plage calibrée. |
Défaut potentiomètre de hauteur. | Le capteur angulaire pour la hauteur est défectueux. |
Le capteur est en dehors de la plage admise. | La valeur de capteur se trouve en dehors de la plage admissible. |
Pour connecter le pulvé à un autre terminal, l’éteindre et le redémarrer maintenant. Sinon valider alarme. | Si deux terminaux sont connectés, l’application peut être affectée de façon permanente à un seul terminal. |
Consigne hors d’atteinte. | La consigne prédéfinie ne peut pas être atteinte pour diverses raisons. |
La pompe est trop rapide. | La vitesse de rotation de la pompe est trop élevée. |
La pompe est trop lente. | La vitesse de rotation de la pompe est trop basse. |
Niveau d’huile pompe. | Le niveau d’huile de la pompe est trop faible. |
Le niveau d’huile est trop faible. | Le niveau d’huile est trop faible. |
Le dé/repliage est interdit à cette vitesse. | Le pliage est interdit, car la vitesse est trop élevée. |
Terminal autre que ME. Licence obligatoire pour le SECTION-Control. | La licence SECTION-Control est manquante. |
Autre fonction active: pulvériser est impossible. | La pulvérisation est impossible pour diverses raisons. |
Autre fonction active: démarrer est impossible. | Il y a une interférence avec une autre fonction. C’est pourquoi le démarrage est impossible. |
Turbine trop rapide. | La vitesse de rotation de la turbine est trop élevée. |
Saisir le mot de passe service pour aller plus loin. | Un mot de passe est nécessaire. |
Pour saisir la valeur, entrer le mot de passe utilisateur. | Un mot de passe est nécessaire. |
Saisir le mot de passe utilisateur pour aller plus loin. | Un mot de passe est nécessaire. |
Interdit : fonction non définie. | La configuration réglée est interdite par l’application. |
Pliage automatique mode AB : erreur lors d’une étape | Il y a un conflit entre l’étape réglée et le bloc hydraulique AB. |
Pliage automatique : calibration manquante. | Il manque une calibration du capteur. |
Pliage automatique : le capteur est en dehors de la plage admise. | La valeur de capteur se trouve en dehors de la plage calibrée. |
Pliage automatique : la vitesse est trop élevée. | La vitesse d’avancement est trop élevée pour utiliser le pliage automatique. |
Configuration erronée. | Une erreur a été détectée dans la configuration. |
La vitesse est trop haute. | La vitesse d’avancement est trop élevée. |
Fichier de config. invalide: vous avez utilisé un configurateur non à jour. | La version de configurateur utilisée n’est plus à jour. |
La cuve est vide, la pompe est arrêtée. | Le niveau de la cuve est inférieur à la limite à laquelle la pompe s’arrête automatiquement. |
Capteur de niveau de cuve défectueux. | Le niveau ne peut pas être déterminé en raison d’une erreur de capteur. |
Vérifier les données de géométrie. | La géométrie saisie est vérifiée. |
Capteur de pression défectueux. | La pression ne peut pas être déterminée en raison d’une erreur de capteur. |
Serveur ISB défectueux. | Une erreur a été détectée sur le serveur ISB. |
RPM trop haut. | La vitesse est trop élevée. |
Il y a une différence dans l’intervalle de numéros de page sélectionné. | L’application vérifie les réglages des pages et a détecté une différence entre les pages. |
Face : configuration incorrecte. | La configuration de faces saisie est incorrecte. |
Configuration de l’actionneur erronée. Un actionneur a été utilisé pour plusieurs tronçons. | Un actionneur ne peut être utilisé que pour un tronçon à la fois. |
Les fonctions ont été arrêtées, car la rampe ne se trouve pas à la hauteur prédéfinie. | La hauteur détectée de la rampe n’est pas suffisante. Par conséquent, la fonction correspondante a été arrêtée. |
Fonction interdite, car la rampe ne se trouve pas à la hauteur prédéfinie | La hauteur détectée de la rampe n’est pas suffisante. Par conséquent, la fonction correspondante ne peut pas être exécutée. |
Impossible de renommer le produit 1. | Le produit ClearWater ne peut pas être renommé. |
Facteur produit : Valeur en dehors de la plage admise. | Le facteur saisi n’est pas admissible. |
La communication avec la station météo est perturbée. | La communication avec la station météo est perturbée. |
Le moteur du clapet est défectueux. | Le moteur est défectueux. |

